Comprehensive material properties reference for CNC machining including hardness, strength, machinability ratings, and thermal properties.
Resistance to deformation. Higher hardness requires slower speeds and harder cutting tools.
Maximum stress before failure. Affects cutting forces and tool wear.
Relative ease of machining. 100% = free-machining brass baseline.
Heat dissipation rate. Higher values allow faster cutting speeds.
Material | Category | Hardness | Tensile Strength | Machinability | Thermal Cond. | Density | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6061-T6 Aluminum | Aluminum | 95 HB | 45,000 psi | 90% | 167 W/mK | 2.70 g/cm³ | General purpose, aerospace, automotive |
7075-T6 Aluminum | Aluminum | 150 HB | 83,000 psi | 70% | 130 W/mK | 2.81 g/cm³ | Aerospace, high-strength applications |
2024-T4 Aluminum | Aluminum | 120 HB | 68,000 psi | 75% | 121 W/mK | 2.78 g/cm³ | Aircraft structures, rivets |
1018 Carbon Steel | Carbon Steel | 126 HB | 64,000 psi | 78% | 51.9 W/mK | 7.87 g/cm³ | General machining, low-stress parts |
1045 Carbon Steel | Carbon Steel | 163 HB | 82,000 psi | 72% | 49.8 W/mK | 7.85 g/cm³ | Shafts, gears, high-strength parts |
4140 Alloy Steel | Alloy Steel | 217 HB | 95,000 psi | 66% | 42.6 W/mK | 7.85 g/cm³ | Automotive, aerospace, tooling |
304 Stainless Steel | Stainless Steel | 201 HB | 75,000 psi | 45% | 16.2 W/mK | 8.00 g/cm³ | Food processing, chemical equipment |
316 Stainless Steel | Stainless Steel | 217 HB | 84,000 psi | 36% | 16.2 W/mK | 8.00 g/cm³ | Marine, chemical, medical |
17-4 PH Stainless | Stainless Steel | 375 HB | 190,000 psi | 50% | 17.7 W/mK | 7.80 g/cm³ | Aerospace, high-strength applications |
360 Brass | Brass | 110 HB | 57,000 psi | 100% | 115 W/mK | 8.50 g/cm³ | Free-machining, fittings, valves |
932 Bronze | Bronze | 170 HB | 90,000 psi | 80% | 71 W/mK | 8.80 g/cm³ | Bearings, bushings, marine hardware |
Delrin (POM) | Plastic | 120 Shore D | 10,000 psi | 95% | 0.31 W/mK | 1.41 g/cm³ | Gears, bearings, precision parts |
PEEK | Plastic | 99 Shore D | 14,500 psi | 85% | 0.25 W/mK | 1.30 g/cm³ | Aerospace, medical, high-temp |
Our precision CNC machining services can handle any material with expert knowledge and cutting-edge equipment.